2026年菲律宾公共假期
这网站包含2026年菲律宾完整的公共假期表。这些日期可能会被修改。请定期查看最新信息。
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期四 | 元旦 |
2月17日 | 星期二 | 农历新年 |
2月25日 | 星期三 | EDSA革命周年纪念 |
3月21日 | 星期六 | 开斋节 |
4月2日 | 星期四 | 蒙迪星期四 |
4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
4月4日 | 星期六 | 黑色星期六 |
4月9日 | 星期四 | 勇士之日 |
5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
5月27日 | 星期三 | 宰牲节 |
6月12日 | 星期五 | 菲律宾独立纪念日 |
8月21日 | 星期五 | 尼诺·阿基诺日 |
8月31日 | 星期一 | 国家英雄日 |
11月1日 | 星期日 | 万圣节 |
11月30日 | 星期一 | 博尼法西奥纪念日 |
12月8日 | 星期二 | 圣母原罪日 |
12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
12月30日 | 星期三 | 黎刹日 |
该表中的假日是一个估计值。我们会在2026年正式公共假期发布后更新此页面。 |