公共假期
发现即将到来的菲律宾公共假期表,并开始计划充分利用您的时间。
2025年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期三 | 元旦 |
| 1月29日 | 星期三 | 农历新年 |
| 3月31日 | 星期一 | 开斋节 |
| 4月9日 | 星期三 | 勇士之日 |
| 4月17日 | 星期四 | 蒙迪星期四 |
| 4月18日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 4月19日 | 星期六 | 黑色星期六 |
| 5月1日 | 星期四 | 劳动节 |
| 6月6日 | 星期五 | 宰牲节 |
| 6月12日 | 星期四 | 菲律宾独立纪念日 |
| 7月27日 | 星期日 | 基督教堂成立周年纪念日 |
| 8月21日 | 星期四 | 尼诺·阿基诺日 |
| 8月25日 | 星期一 | 国家英雄日 |
| 10月31日 | 星期五 | 万圣节 (假日) |
| 11月1日 | 星期六 | 万圣节 |
| 11月30日 | 星期日 | 博尼法西奥纪念日 |
| 12月8日 | 星期一 | 圣母原罪日 |
| 12月24日 | 星期三 | 圣诞节 (假日) |
| 12月25日 | 星期四 | 圣诞节 |
| 12月30日 | 星期二 | 黎刹日 |
| 12月31日 | 星期三 | 除夕 |
| 查看 gov.ph 正式发布。 | ||
2026年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 |
| 2月17日 | 星期二 | 农历新年 |
| 2月25日 | 星期三 | EDSA革命周年纪念 |
| 3月21日 | 星期六 | 开斋节 |
| 4月2日 | 星期四 | 蒙迪星期四 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 4月4日 | 星期六 | 黑色星期六 |
| 4月9日 | 星期四 | 勇士之日 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
| 5月27日 | 星期三 | 宰牲节 |
| 6月12日 | 星期五 | 菲律宾独立纪念日 |
| 8月21日 | 星期五 | 尼诺·阿基诺日 |
| 8月31日 | 星期一 | 国家英雄日 |
| 11月1日 | 星期日 | 万圣节 |
| 11月2日 | 星期一 | 诸灵日 |
| 11月30日 | 星期一 | 博尼法西奥纪念日 |
| 12月8日 | 星期二 | 圣母原罪日 |
| 12月24日 | 星期四 | 圣诞节 (假日) |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
| 12月30日 | 星期三 | 黎刹日 |
| 12月31日 | 星期四 | 元旦 (假日) |
| 查看 gov.ph 正式发布。 | ||
2027年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 |
| 2月6日 | 星期六 | 农历新年 |
| 2月25日 | 星期四 | EDSA革命周年纪念 |
| 3月10日 | 星期三 | 开斋节 |
| 3月25日 | 星期四 | 蒙迪星期四 |
| 3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 3月27日 | 星期六 | 黑色星期六 |
| 4月9日 | 星期五 | 勇士之日 |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 |
| 5月16日 | 星期日 | 宰牲节 |
| 6月12日 | 星期六 | 菲律宾独立纪念日 |
| 8月21日 | 星期六 | 尼诺·阿基诺日 |
| 8月30日 | 星期一 | 国家英雄日 |
| 11月1日 | 星期一 | 万圣节 |
| 11月30日 | 星期二 | 博尼法西奥纪念日 |
| 12月8日 | 星期三 | 圣母原罪日 |
| 12月24日 | 星期五 | 圣诞节 (假日) |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 |
| 12月30日 | 星期四 | 黎刹日 |
| 12月31日 | 星期五 | 除夕 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
