2024年菲律宾公共假期
这网站包含2024年菲律宾完整的公共假期表。这些日期可能会被修改。请定期查看最新信息。
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期一 | 元旦 |
2月9日 | 星期五 | 农历新年(假日) |
2月10日 | 星期六 | 农历新年 |
3月28日 | 星期四 | 蒙迪星期四 |
3月29日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
3月30日 | 星期六 | 黑色星期六 |
4月9日 | 星期二 | 勇士之日 |
4月10日 | 星期三 | 开斋节 |
5月1日 | 星期三 | 劳动节 |
6月12日 | 星期三 | 菲律宾独立纪念日 |
6月16日 | 星期日 | 宰牲节 |
8月21日 | 星期三 | 尼诺·阿基诺日 |
8月26日 | 星期一 | 国家英雄日 |
11月1日 | 星期五 | 万圣节 |
11月2日 | 星期六 | 诸灵日 |
11月30日 | 星期六 | 博尼法西奥纪念日 |
12月8日 | 星期日 | 圣母原罪日 |
12月24日 | 星期二 | 圣诞节 (假日) |
12月25日 | 星期三 | 圣诞节 |
12月30日 | 星期一 | 黎刹日 |
12月31日 | 星期二 | 除夕 |
查看 gov.ph 正式发布。 |